- Универсальная балансировка
- Автоматические балансировщики
- Индустрия автозапчастей
- Вентиляторы и кондиционеры воздуха
- Область электродвигателя
- Насосная промышленность
- Отрасль бытовой техники
- Станкостроительная промышленность
- Железнодорожная промышленность
- Морская промышленность
- Текстильная промышленность
- 3C Электронная промышленность
- Аэрокосмическая промышленность
- Абразивная промышленность
- Фитнес - индустрия
- Бумажная промышленность
- Катковая промышленность
- сборочная линия
- Оборудование для испытаний и сборки
+86-21-39972151
Ваше текущее местоположение:> >> Продукция >> Универсальная балансировка >> Вертикальная балансировочная машина
Односторонний вертикальный балансировочный станок среднего размера

Описывать Параметр Фото видео Скачать Цитировать
Область применения
Односторонний вертикальный балансировочный станок предназначен для балансировки дисковых роторов без шейки вала, таких как нажимные диски сцепления, тормозные диски, тормозные барабаны, шкивы, пильные полотна, роторы вентилятора, патроны, фланцы и т.д.
Характеристики продукта
Станина, разработанная заводом «Цзяньпин », может прочно и надёжно передавать механическое усилие с небольшим демпфированием вибрации и хорошей жесткостью.
Долговечный и надежный высокочувствительный датчик отличается хорошей линейностью.
Принцип калибровочного измерения, допускающий высокий начальный дисбаланс.
Оснащен специальным приспособлением, более удобным для захвата.
Высокомощная электрическая измерительная система с приятным человеко-компьютерным изображением.
Согласно заказу клиента можно установить устройство для снятия веса.

Одноплоскостные вертикальные балансировочные станки
Применяется для небольших заготовок
| Краткий обзор технических данных | PRLD-0.5/0.5DQ | PRLD-3.5/3.5DQ | PHLD-5A | PHLD-5Q | PHLD-5H | PH2LD-5 | PHLD-16H | PHLD-35Q | PRLD-35Q/35DQ | PHLD2Q-35 | PHLD-35H |
| Максимальная масса заготовки (кг) | 0.5 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Максимальный диаметр заготовки (мм) | Φ150 | Φ200 | 600 | Φ350-500 | Φ350-500 | Φ500 | 5101) 8002) | Φ400 | Φ400 | Φ580 | Φ180~450 |
| Высота заготовки (мм) | 50 | 120 | 120 | 120 | 130 | 120 | 160 | 200 | 220 | 185 | 200 |
| Скорость шпинделя (об/мин) | 36004) | 36004) | 900 | 1200 | 1200 | 12004) | 900 | 8004) | 8004)/14004) | 400~12004) | 800~850 |
| Мощность двигателя (кВт) | 0.25)/0.16) | 0.25)/0.46) | 0.18 | 0.373) | 0.373) | 0.373) | 1.53) | 1.53) | 1.53)/36) | 1.53) | 1.53) |
| Минимально достижимая величина остаточного дисбаланса (emar) | 0.5g · mm/kg | 0.5g · mm/kg | 2g · mm/kg | 2g · mm/kg | 1g · mm/kg | 2g · mm/kg | 1g · mm/kg | 2g · mm/kg | 1g · mm/kg | 2g · mm/kg | 2g · mm/kg |
Подходит для средних заготовок
| Краткий обзор технических данных | PHLD-42H | PHLD-65H | PHLD-100 | PHLD-150Q | PHLD-200 | PHLD-350Q |
| Максимальная масса заготовки (кг) | 42 | 65 | 100 | 150 | 200 | 350 |
| Максимальный диаметр заготовки (мм) | 5101) 8002) | 5101) 8002) | 6001) 10002) | Φ600 | 6001) 10002) | Φ600 |
| Высота заготовки (мм) | 160 | 160 | 200 | 300 | 200 | 300 |
| Скорость шпинделя (об/мин) | 800 | 700 | ~6004) | ~4504) | ~6004) | ~4504) |
| Мощность двигателя (кВт) | 1.53) | 2.23) | 33) | 33) | 43) | 43) |
| Минимально достижимая величина остаточного дисбаланса (emar) | 1g · mm/kg | 1g · mm/kg | 1g · mm/kg | 1g · mm/kg | 1g · mm/kg | 1g · mm/kg |
Применяется для больших заготовок
| Краткий обзор технических данных | PHLD-1100Q | PHLD-3500Q |
| Максимальная масса заготовки (кг) | 1100 | 3500 |
| Максимальный диаметр заготовки (мм) | 1500 | 1500 |
| Высота заготовки (мм) | 500 | 500 |
| Скорость шпинделя (об/мин) | ~3404) | ~3404) |
| Мощность двигателя (кВт) | 7.53) | 153) |
| Минимально достижимая величина остаточного дисбаланса (emar) | 2g · mm/kg | 2g · mm/kg |
Двухплоскостные вертикальные балансировочные станки
| Краткий обзор технических данных | PHLS-5Q | PHLS-35Q | PHLS-150Q | PHLS-350Q |
| Максимальная масса заготовки (кг) | 5 | 35 | 150 | 350 |
| Максимальный диаметр заготовки (мм) | Φ350-500 | Φ400 | Φ600 | Φ600 |
| Высота заготовки (мм) | 130 | 220 | 300 | 300 |
| Скорость шпинделя (об/мин) | 1200 | 8004) | 4504) | 4504) |
| Мощность двигателя (кВт) | 0.37 | 1.53) | 33) | 43) |
| Минимально достижимая величина остаточного дисбаланса (emar) | 2g · mm/kg | 1g · mm/kg | 2g · mm/kg | 2g · mm/kg |
1) С капюшоном
2) Без капюшона
3) Преобразование частоты
4) Бесступенчатая регулировка скорости
5) Бесколлекторный двигатель постоянного тока
6) Серводвигатель






